解説の号を表示しています。
|
問 |
必,選 |
平成11年 |
平成10年 |
平成9年 |
|
1 |
必須 |
通信 第2号 |
通信 第3号 |
通信 |
|
2 |
必須 |
アルゴリズム 第8号 |
マイコン(セマフォ) |
|
|
3 |
必須 |
データベース 第14号 |
データベース 第7号 |
データベース 第15号 |
|
4 |
必須 |
テスト手法 |
オブジェクト指向 |
|
|
5 |
選(2of4) |
通信 |
通信 第6号 |
信頼性計算(通信)第5号 |
|
6 |
選(2of4) |
生産管理 |
生産管理 |
生産管理 |
|
7 |
選(2of4) |
通信 |
システム運用 |
暗号 |
|
8 |
選(2of4) |
マイコン |
マイコン |
マイコン |
|
9 |
必須 |
アルゴリズム 第10号 |
アルゴリズム 第16号 |
アルゴリズム 第9号 |
|
10 |
選(1of4) |
事務処理 |
事務処理 |
ファイルシステム |
|
11 |
選(1of4) |
排他制御(マイコン) |
BNF 記法 |
通信 第4号 |
|
12 |
選(1of4) |
ディスクキャシュ計算 |
通信 |
事務処理 |
|
13 |
選(1of4) |
マイコン |
マイコン |
マイコン |
鉄則要約 第17号
|
鉄則 |
登場した号 |
| 一種午後は,設問から読む | 第2号 |
| 電卓の機能に慣れる。できれば,関数電卓使用も検討 | 第2号 |
| 一種午後は,1問15分,急いで解く | 第2号 |
| 方針を立てたら,さっさと勉強開始 | 第2号 |
| 勉強に無駄なし | 第2号 |
| (黄マーカ作戦)設問のキーワード,それに関係する本文キーワード | 第2号 |
| (桃マーカ作戦)否定文,不自然表現,但し書き | 第2号 |
| (緑マーカ作戦)骨格部分,変数の定義,[],()見出し | 第2号 |
| 大文字は,定数,小文字は,変数 | 第2号 |
| アーラン計算は,1時間 3600 秒で計算 | 第2号 |
| 転送時間 =(データ量×8)/(通信速度×伝送効率) | 第3号 |
| ハードディスク,メモリチップ容量は,2^10 = 1024 をキロとする。 | 第3号 |
| 用語は,中点なし/なし | 第6号 |
| 計算結果は,表・図にきれいに追加 | 第6号 |
| 一種午後問題は,簡単に解ける。 | 第6号 |
| 小数より整数で計算 | 第6号 |
| 流れ図問題は,流れ図を見ずに解け | 第8号 |
| 流れ図問題は,問題文から,流れ図を予想する。 | 第8号 |
| 午後問題は、どんな問題か、一言で説明する。 | 第8号 |
| 変数名の名前のいわれを考える | 第8号 |
| i, j は、ループカウンタ。 | 第8号 |
| 勉強するなら、トレース。合格したいなら、トレースをするな。 | 第10号 |
| ループの頭は、終了条件 | 第9号 |
| 一種午後問題、一問15分、延長は5分単位 | 第8号 |
| 勉強するときは、90分は、問題を考える | 第8号 |
| 流れ図へのメモを、右横、左肩に書く。 | 第9号 |
| 流れ図へのメモは、式より、日本語で書く。 | 第9号 |
| 流れ図,お手上げなら,3を入れろ。 | 第9号 |
| 整列は,トランプで試せ | 第10号 |
| 流れ図,お手上げなら,極端な例を考えろ。 | 第10号 |
| 流れ図は,ループとそれからの脱出を押さえる, | 第10号 |
| 流れ図,外枠から攻める。 | 第10号 |
| 流れ図,ずばり核の処理をマークする。 | 第10号 |
| 流れ図は,ループや処理単位に名前を付ける。 | 第10号 |
| 時間がかかりそうなときは,予想の解答を記入し,問題に?をつけて後回し。 | 第10号 |
| 過去問解説書は,3冊,揃えろ | 第12号 |
| 文章題穴埋めは,日本語の意味が通じること。 | 第13号 |
| 数式は,文に置き換えるv | 第15号 |
| 流れ図の穴埋めは,前後のヒントを利用せよ |