著作権フリー
解説を希望する問題があれば優先しますので,suehiroweb@yscon.co.jpまでリクエストして下さい。
当ページの解答例は著作権フリーです。ご利用にあたっては,SUE Ver1.10よりなどの引用を明記していただけるとありがたいですが,その強制はありません。
| 問01 | イ | 問21 | ウ | 問41 | ア | 問61 | ア |
| 問02 | エ | 問22 | エ | 問42 | ア | 問62 | エ |
| 問03 | イ | 問23 | イ | 問43 | イ | 問63 | エ |
| 問04 | イ | 問24 | ウ | 問44 | ア | 問64 | ウ |
| 問05 | イ | 問25 | ア | 問45 | ア | 問65 | エ |
| 問06 | イ | 問26 | ウ | 問46 | ウ | 問66 | イ |
| 問07 | ウ | 問27 | ア | 問47 | ウ | 問67 | イ |
| 問08 | ア | 問28 | イ | 問48 | ア | 問68 | エ |
| 問09 | エ | 問29 | ア | 問49 | イ | 問69 | イ |
| 問10 | ウ | 問30 | ア | 問50 | イ | 問70 | エ |
| 問11 | ウ | 問31 | イ | 問51 | エ | 問71 | ウ |
| 問12 | ウ | 問32 | イ | 問52 | エ | 問72 | ウ |
| 問13 | エ | 問33 | イ | 問53 | ア | 問73 | エ |
| 問14 | エ | 問34 | エ | 問54 | ウ | 問74 | イ |
| 問15 | ア | 問35 | エ | 問55 | ア | 問75 | ア |
| 問16 | イ | 問36 | エ | 問56 | エ | 問76 | ウ |
| 問17 | エ | 問37 | ア | 問57 | イ | 問77 | ア |
| 問18 | ア | 問38 | エ | 問58 | イ | 問78 | ア |
| 問19 | ウ | 問39 | ア | 問59 | イ | 問79 | エ |
| 問20 | イ | 問40 | イ | 問60 | イ | 問80 | ウ |
問55 ウ→ ア 検討し直し
問02 空白→ エ 記入ミス
問03 エ → イ 「総トラック数」を片面のトラック数と考えていたが,両面あわせてのトラック数と判断した。
解答例作成会で作成