著作権フリー
解説を希望する問題があれば優先しますので,suehiroweb@yscon.co.jpまでリクエストして下さい。
当ページの解答例は著作権フリーです。ご利用にあたっては,SUE Ver1.10よりなどの引用を明記していただけるとありがたいですが,その強制はありません。
| 問01 | ア | 問21 | ア | 問41 | イ | 問61 | エ |
| 問02 | イ | 問22 | ウ | 問42 | ア | 問62 | エ |
| 問03 | ウ | 問23 | エ | 問43 | ウ | 問63 | ア |
| 問04 | エ | 問24 | ア | 問44 | ア | 問64 | イ |
| 問05 | ウ | 問25 | エ | 問45 | イ | 問65 | ア |
| 問06 | イ | 問26 | ウ | 問46 | イ | 問66 | ア |
| 問07 | イ | 問27 | イ | 問47 | ウ | 問67 | ウ |
| 問08 | ウ | 問28 | イ | 問48 | イ | 問68 | エ |
| 問09 | ウ | 問29 | エ | 問49 | ウ | 問69 | ア |
| 問10 | イ | 問30 | エ | 問50 | エ | 問70 | ウ |
| 問11 | イ | 問31 | エ | 問51 | エ | 問71 | ウ |
| 問12 | ウ | 問32 | ウ | 問52 | エ | 問72 | ア |
| 問13 | イ | 問33 | ウ | 問53 | ウ | 問73 | ア |
| 問14 | ア | 問34 | ウ | 問54 | ア | 問74 | イ |
| 問15 | エ | 問35 | エ | 問55 | エ | 問75 | イ |
| 問16 | エ | 問36 | ア | 問56 | エ | 問76 | ウ |
| 問17 | エ | 問37 | イ | 問57 | ア | 問77 | イ |
| 問18 | ウ | 問38 | イ | 問58 | ウ | 問78 | エ |
| 問19 | ウ | 問39 | エ | 問59 | イ | 問79 | イ |
| 問20 | ウ | 問40 | ア | 問60 | ウ | 問80 | イ |
解答の修正はなし。問題に色を付ける。見出しが間違っていたので,修正した。
アイテック,TAC,若林解答
とチェックしたところ,現在のところすべて同じである。
問30 イ→エ FIFOは,頻度は考慮しない,FIFO,LRUともにはき出すアルゴリズムということ視点から
問10 ウ→イ
問30 ウ→イ
解答例作成会で作成